全面了解您的业务状况,掌握关键数据指标
总交易额
交易笔数
活跃用户
转化率
订单编号 | 客户名称 | 支付方式 | 金额 | 时间 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
#ORD-20250715-1001 | 张三 | 微信支付 | ¥2,580.00 | 2025-07-15 10:23 | 已完成 | 详情 |
#ORD-20250715-1000 | 李四 | 支付宝 | ¥1,860.00 | 2025-07-15 09:45 | 已完成 | 详情 |
#ORD-20250714-999 | 王五 | 银联支付 | ¥3,650.00 | 2025-07-14 18:30 | 已完成 | 详情 |
#ORD-20250714-998 | 赵六 | 微信支付 | ¥980.00 | 2025-07-14 16:15 | 处理中 | 详情 |
#ORD-20250714-997 | 孙七 | 支付宝 | ¥1,250.00 | 2025-07-14 14:05 | 已取消 | 详情 |
导出详细数据报表,支持多种格式
导出.xlsx格式数据报表
导出.csv格式数据报表
导出.pdf格式数据报表